Uur | Prijs per kwh | Kale inkoopprijs | BTW | Energiebelastingen | kWh opslag leverancier |
---|---|---|---|---|---|
00:00 tot 01:00 | € 1,41248 | € 0,52318 | € 0,10987 | € 0,69957 | € 0,07986 |
01:00 tot 02:00 | € 1,41248 | € 0,52318 | € 0,10987 | € 0,69957 | € 0,07986 |
02:00 tot 03:00 | € 1,41248 | € 0,52318 | € 0,10987 | € 0,69957 | € 0,07986 |
03:00 tot 04:00 | € 1,41248 | € 0,52318 | € 0,10987 | € 0,69957 | € 0,07986 |
04:00 tot 05:00 | € 1,41248 | € 0,52318 | € 0,10987 | € 0,69957 | € 0,07986 |
05:00 tot 06:00 | € 1,41248 | € 0,52318 | € 0,10987 | € 0,69957 | € 0,07986 |
06:00 tot 07:00 | € 1,42279 | € 0,53170 | € 0,11166 | € 0,69957 | € 0,07986 |
07:00 tot 08:00 | € 1,42279 | € 0,53170 | € 0,11166 | € 0,69957 | € 0,07986 |
08:00 tot 09:00 | € 1,42279 | € 0,53170 | € 0,11166 | € 0,69957 | € 0,07986 |
09:00 tot 10:00 | € 1,42279 | € 0,53170 | € 0,11166 | € 0,69957 | € 0,07986 |
10:00 tot 11:00 | € 1,42279 | € 0,53170 | € 0,11166 | € 0,69957 | € 0,07986 |
11:00 tot 12:00 | € 1,42279 | € 0,53170 | € 0,11166 | € 0,69957 | € 0,07986 |
12:00 tot 13:00 | € 1,42279 | € 0,53170 | € 0,11166 | € 0,69957 | € 0,07986 |
13:00 tot 14:00 | € 1,42279 | € 0,53170 | € 0,11166 | € 0,69957 | € 0,07986 |
14:00 tot 15:00 | € 1,42279 | € 0,53170 | € 0,11166 | € 0,69957 | € 0,07986 |
15:00 tot 16:00 | € 1,42279 | € 0,53170 | € 0,11166 | € 0,69957 | € 0,07986 |
16:00 tot 17:00 | € 1,42279 | € 0,53170 | € 0,11166 | € 0,69957 | € 0,07986 |
17:00 tot 18:00 | € 1,42279 | € 0,53170 | € 0,11166 | € 0,69957 | € 0,07986 |
18:00 tot 19:00 | € 1,42279 | € 0,53170 | € 0,11166 | € 0,69957 | € 0,07986 |
19:00 tot 20:00 | € 1,42279 | € 0,53170 | € 0,11166 | € 0,69957 | € 0,07986 |
20:00 tot 21:00 | € 1,42279 | € 0,53170 | € 0,11166 | € 0,69957 | € 0,07986 |
21:00 tot 22:00 | € 1,42279 | € 0,53170 | € 0,11166 | € 0,69957 | € 0,07986 |
22:00 tot 23:00 | € 1,42279 | € 0,53170 | € 0,11166 | € 0,69957 | € 0,07986 |
23:00 tot 00:00 | € 1,42279 | € 0,53170 | € 0,11166 | € 0,69957 | € 0,07986 |
De laagste prijs van vandaag is € 1,41248 (tussen 00:00 en 01:00 uur).
Uur | Prijs per kwh | Kale inkoopprijs | BTW | Energiebelastingen | kWh opslag leverancier |
---|---|---|---|---|---|
00:00 tot 01:00 | € 1,42279 | € 0,53170 | € 0,11166 | € 0,69957 | € 0,07986 |
01:00 tot 02:00 | € 1,42279 | € 0,53170 | € 0,11166 | € 0,69957 | € 0,07986 |
02:00 tot 03:00 | € 1,42279 | € 0,53170 | € 0,11166 | € 0,69957 | € 0,07986 |
03:00 tot 04:00 | € 1,42279 | € 0,53170 | € 0,11166 | € 0,69957 | € 0,07986 |
04:00 tot 05:00 | € 1,42279 | € 0,53170 | € 0,11166 | € 0,69957 | € 0,07986 |
05:00 tot 06:00 | € 1,42279 | € 0,53170 | € 0,11166 | € 0,69957 | € 0,07986 |
De laagste prijs van morgen is € 1,42279 (tussen 00:00 en 01:00 uur).